Modulares ERP aus der Cloud
| Auftrag | Auftrag Warenwirtschaft | Auftrag Warenwirtschaft Ressourcen | Auftrag Warenwirtschaft Ressourcen Premium |
|
|---|---|---|---|---|
| PREIS MONATLICH zzgl. MwSt | 34,99 € | 59,99 € | 79,99 € | 129.99 € |
| Alle Vorgangsarten von Angebot bis Gutschrift | ||||
| Dokumente Versand per E-Mail Anhang PDF | ||||
| Speichern Vorgang Dokumente im DMS | ||||
| Vorgänge kopieren und fortführen mit Historie | ||||
| Stornorechnungen/Gutschriften | ||||
| Gutscheincode/Rabattaktionen | ||||
| Kostenstelle Vorgang | ||||
| Rabatt Artikel und Vorgang komplett | ||||
| Vielzahl von Rabatten (Gesamt oder in Abhängigkeit) | ||||
| Zahlung erfassen | ||||
| Währungen | ||||
| Reminder E-Mails | ||||
| Länderspezifische Zahlungs-/Versandoptionen | ||||
| Vorgang Anbindung DMS/WebDAV | ||||
| Seriennummern in Auftrag | ||||
| Frei definierbare Zahlarten mit Textbausteinen | ||||
| Mahnwesen mit Verzugszinsenberechnung | ||||
| Aufträge als „Gast“ ohne Stammkundendatensatz | ||||
| Gemischte MwSt. Sätze | ||||
| Produktabhängige Versandmethoden | ||||
| Versandkostenberechnung über Faktoren | ||||
| Kostenberechnung versch. Zahlarten (z.B. Kreditkarte) | ||||
| Frei definierbare Versandpartner | ||||
| Im-/Export Funktion | ||||
| Schnittstelle zu externer Warenwirtschaft | ||||
| Lieferanten und Kundenverwaltung | ||||
| Dokumentenvorlage mit eigenem Logo/Briefpapier | ||||
| Individuelle Gestaltung der Dokumente | ||||
| Mehrdimensionale Artikel | ||||
| Lagerbestand inkl. Reservierung und Rückstand | ||||
| Kundenpreise | ||||
| Kundenpreise inkl. Staffelpreise, Preiskategorien und Rabatten | ||||
| Bestand | ||||
| Kostenstellen | ||||
| Kunde/Kanalzuordnung | ||||
| EAN Code | ||||
| Artikel Gebühren | ||||
| Artikel Zusatzinformationen | ||||
| Artikel Anbindung je Ebene an DMS/WebDAV | ||||
| Produktabhängige Versandmethoden | ||||
| Im-/Export Funktion | ||||
| Aktionsprodukte | ||||
| Ressourcen basierend auf Artikelinformationen | ||||
| 4 Eigenschaften zur Selektion/Gruppierung | ||||
| Direkte Anbindung des Rechnungswesens | ||||
| Rückführungsprozess | ||||
| Auswertungen, Umsatzlisten | ||||
| DATEV Export | ||||
| Kassenbuch (Registierkassenpflicht) | ||||
| CRM Kundenstamm-Verwaltung | ||||
| Dokumentierter Kontaktverlauf aller Vorgänge | ||||
| Eigener SMTP-Server | ||||
| HTML E-Mail-Kommunikation | ||||
| Notizfunktion | ||||
| Debitorenübersicht | ||||
| Benutzer inklusive | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Jeder weitere Benutzer | X | 8,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
| Tägliches Backup | ||||
| Nextcloud Webspace inklusive | 1 GB | 3 GB | 10 GB | 20 GB |
| Einrichtung einmalig 3 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ab 129,00 € 2 |
| KOSTENLOS TESTEN | KOSTENLOS TESTEN | ANFRAGEN | ANFRAGEN |
1Die Preise beziehen sich auf die Mindestvertragslaufzeit von 6 Monaten bei einem halbjährlichen Abrechnungsturnus. 2 Je nach Art und Aufwand können zusätzliche Kosten entstehen - Es gelten unsere AGB. - Alle Preise sind Nettopreise zzgl ges. MwSt. 30 Tage Testzeitraum. Alternative Laufzeiten und Abrechnungs- Modalitäten sind jederzeit möglich - bitte kontaktieren Sie uns.